养老投资
嘉实将养老金业务定位为长期战略业务,深度涉足包括主权财富和基本养老保险基金、企业/职业年金、养老目标基金在内的三大养老业务 养老投资主页 |
---|
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 定期开放频率 | 开放期首日 | 开放时间 |
---|---|---|---|---|---|
嘉实增强信用定期开放债券型 证券投资基金 | 000005 | 债券型基金 | 年度自由开放 | 2023/3/8 2024/3/8 | 开放期5-10个工作日 |
季度受限开放(净申赎比例上限为10%,超出后采用比例方式确认) | 1、2023/6/8 2、2023/9/8 3、2023/12/8 | 开放期1个工作日 | |||
嘉实丰益纯债定期开放债券型 证券投资基金 | 000116 | 债券型基金 | 年度开放 | 2023/10/9 | 开放期5-10个工作日 |
嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金 | 000183 | 债券型基金 | 年度开放 | 1、2023/1/30 2、2024/2/12 | 开放期为5-20个工作日 |
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 000414 | 债券型基金 | 每3个月开放 | 1、2023/3/110 2、2023/6/9 3、2023/9/8 4、2023/12/8 | 开放期不超过5个工作日 |
嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 | 000585 | 混合型基金 | 每3个月开放 | 1、2023/2/10 2、2023/5/12 3、2023/8/11 4、2023/11/10 | 开放期不超过5个工作日 |
嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金 | 004030 | 债券型基金 | 半年度开放 | 1、2023/3/24 2、2023/10/9 | 开放期5-15个工作日 |
嘉实新添华定期开放混合型 证券投资基金 | 004353 | 混合型基金 | 年度开放 | 1、2023/5/4 2、2024/5/20 | 开放期为5-20个工作日 |
嘉实新添丰定期开放混合型 证券投资基金 | 004916 | 混合型基金 | 半年度开放 | 1、2023/6/12 2、2024/1/x 3、2024/6/x | 开放期为5-20个工作日 |
嘉实新添辉定期开放灵活配置 混合型证券投资基金 | 005088 | 混合型基金 | 年度开放 | 2023/11/27 | 开放期为5-20个工作日 |
嘉实润泽量化一年定期开放 混合型证券投资基金 | 005167 | 混合型基金 | 年度开放 | 2023/2/27 2024/3/4 | 开放期为5-20个工作日 |
嘉实润和量化6个月定期 开放混合型证券投资基金 | 005166 | 混合型基金 | 半年度开放 | 1、2023/5/5 2、2023/12/4 | 开放期为5-20个工作日 |
嘉实致兴定期开放纯债债券型 发起式证券投资基金 | 005670 | 债券型基金 | 每3个月开放 | 1、2023/4/7 2、2023/8/10 3、2023/10/x 4、2024/1/x | 开放期为1-20个工作日 |
嘉实致安3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金 | 007879 | 债券型基金 | 每三个月开放 | 1、2023/3/1 2、2023/6/2 3、2023/9/6 4、2023/12/x | 开放期为1-10个工作日 |
嘉实新添益定期开放混合型 证券投资基金 | 007266 | 混合型基金 | 年度开放 | 2023/9/22 2024/9/x | 开放期为5-20个工作日 |
嘉实致禄3个月定期开放纯债 债券型发起式证券投资基金 | 007986 | 债券型基金 | 每3个月开放 | 1、2023/4/12 2、2023/7/26 3、2023/10/27 4、2024/1/x | 开放期为1-10个工作日 |
嘉实致融一年定期开放债券型 发起式证券投资基金 | 008661 | 债券型基金 | 年度开放 | 2023/1/16 2024/2/5 | 开放期为1-20个工作日 |
嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 | 008620 | 债券型基金 | 每3个月开放 | 1、2023/1/18 2、2023/5/22 3、2023/9/18 4、2023/12/x 5、2024/3/x | 开放期为1-20个工作日 |
嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 | 009643 | 债券型基金 | 年度开放 | 2023/8/17 2024/8/x | 开放期为1-20个工作日 |
嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 | 008648 | 债券型基金 | 年度开放 | 2023/11/6 2024/11/x | 开放期为1-20个工作日 |
嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 | 009600 | 债券型基金 | 年度开放 | 2023/9/25 2024/9/x | 开放期为5-20个工作日 |
嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 010190 | 混合型基金 | 每3个月开放 | 1、2023/1/19 2、2023/5/23 3、2023/8/30 4、2023/11/x 4、2024/2/x | 开放期为1-20个工作日 |
嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 160726 | 混合型基金 | 每2年开放 | 2024/9/x | 开放期为5-20个工作日 |
嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金 | 501088 | 混合型基金 | 每三年开放 | 2025/10/x | 开放期为10-20个工作日 |
嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金 | 007589 | 债券型基金 | 每42个月 | 2023/2/6 2026/8/18 | 开放期为10-20个工作日 |
嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金 | 008338 | 债券型基金 | 每39个月 | 2023/3/9 2026/6/16 | 开放期为5-20个工作日 |
嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 160727 | 混合型基金 | 每2年开放 | 2025/2/x | 开放期为5-20个工作日 |
嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金 | 010254 | 债券型基金 | 年度开放 | 2023/7/5 2024/8/2 | 开放期为5-20个工作日 |
嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 | 011628 | 债券型基金 | 每3个月开放 | 1、2023/4/18 2、2023/7/31 3、2023/11/27 4、2024/1/x | 开放期为1-20个工作日 |
嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 | 011079 | 债券型基金 | 年度开放 | 2023/10/9 2024/10/x | 开放期为5-20个工作日 |
嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 014269 | 混合型基金 | 每2年开放 | 2023/11/23 2025/11/x | 开放期为5-20个工作日 |
嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 | 013544 | 债券型基金 | 每3个月开放 | 1、2023/1/13 2、2023/4/20 3、2023/8/23 4、2023/10/x 5、2024/1/x | 开放期为1-20个工作日 |
注:1、增强信用定期开放债券在季度受限开放日后第二个工作日信批申赎结果公告。